Model | LP1265 |
Nominal Basket Diameter() | 312 mm (12 in) |
No Voice Coil Diameter() | 65 mm |
Nominal Impedance() | 8Ω |
Sensitivity() | 93 dB |
Usable Frequency Range() | 44Hz-1.7KHz |
Rated Power() | 250 W |
MAX Power() | 500 W |
Resonant Frequency (fs) | 44 Hz |
DC Resistance (Re) | 6.0Ω |
Mechanical Q (Qms) | 6.88 |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.35 |
Total Q (Qts) | 0.33 |
Efficiency | 1.39% |
Installation Dimensions | |
(Overall Diameter) | 312×338 mm |
(Mounting Holes B.C.D) | 316 mm (12.4 in) |
(Baffle Hole Diameter) | 280 mm (11.0 in) |
(The full height) | 165 mm (6.5 in) |
(Edge thickness) | 18 mm (0.70in) |
(Net Weight) | 6.8Kg |




